防爆艦船用立柜式空調(diào)機系對船舶艙室內(nèi)空氣進行直接處理的制冷裝置,具有設(shè)計新穎、操作方便、運行穩(wěn)定,可靠、維護保養(yǎng)便利等特點,廣泛用于各種類型客船、貨船、艦艇及海上石油平臺等場所。
防爆艦船用立柜式空調(diào)機系對船舶艙室內(nèi)空氣進行直接處理的制冷裝置,具有設(shè)計新穎、操作方便、運行穩(wěn)定,可靠、維護保養(yǎng)便利等特點,廣泛用于各種類型客船、貨船、艦艇及海上石油平臺等場所。
主要由壓縮機、冷凝器、直接式蒸發(fā)器、風(fēng)機等組成
選用進門品牌全封閉制冷壓縮機
關(guān)鍵控制元件選用進口名牌產(chǎn)品
冷凝器采用抗腐蝕能力強的HAL77-2或BFe 30-1-1傳熱管ua采用特殊結(jié)構(gòu),有效防止船舶搖擺產(chǎn)生的斷流
出廠前已經(jīng)經(jīng)過壓力試驗、真空試驗及運轉(zhuǎn)動作試驗
只需安裝后接上必須的管路及接通電源即可投入使用
設(shè)計、制造、驗收均按“CCS”規(guī)范及”艦規(guī)“等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
可根據(jù)用戶需要設(shè)計制造特殊規(guī)格的本系列產(chǎn)品
BATF型防爆艦船用立柜式空調(diào)機 | ||||||||
型號項目 | BATF-2A | BATF-3A | BATF-4A | BATF-5A | BATF-6A | BATF-7A | ||
制冷能量 | kW | 2.32 | 3.49 | 4.65 | 5.81 | 6.89 | 8.2 | |
103kcal/h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
加熱能量 | kW | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | |
103kcal/h | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.65 | ||
制冷介質(zhì) | R407C | |||||||
加熱形式 | 不銹鋼翅片電加熱或光管 | |||||||
電源 | 主電路 | AC 220V 1¢ 50Hz/AC 220V 1¢60Hz | AC 380V 3¢ 50Hz/AC 440V 3¢60Hz | |||||
控制電路 | AC 220V 1¢ 50Hz/AC 220V 1¢60Hz | |||||||
安全保護裝置 | 氟高壓、氟低壓、斷水、缺相、過載、易熔塞 | |||||||
壓縮機 | 型式Type | 全封閉 | ||||||
電機功率 | kW | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
冷凝器 | 型式Type | 臥式殼管式,只有高效冷凝貯液作用 | ||||||
進水溫度 | ℃ | ≤32 | ||||||
水流量 | m3/h | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
水壓損失 | kPa | ≤30 | ||||||
進出水口徑 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
蒸發(fā)器型式 | 銅管銅(鋁)套片 | |||||||
風(fēng)機 | 型式Type | 低噪音離心風(fēng)機 | ||||||
風(fēng)量 | m3/h | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
電機功率 | W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | |
風(fēng)機變速 | 高、中、低 | |||||||
噪音 | dB(A) | ≤54 | ≤55 | ≤57 | ≤60 | ≤60 | ≤62 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 466 | 466 | 466 | 600 | 600 | 700 |
寬 | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
重量 | kg | 170 | 172 | 182 | 190 | 206 | 230 | |
☆表中所列制冷量工作條件:冷凝溫度40℃,蒸發(fā)溫度-25℃ | ||||||||
☆電制可根據(jù)用戶需求進行設(shè)計 | ||||||||
☆用戶如有風(fēng)壓、低噪聲要求可特殊設(shè)計。 | ||||||||
☆?表中所列技術(shù)參數(shù)對應(yīng)制冷劑為R407C,如采用其它制冷劑相應(yīng)技術(shù)參數(shù)將稍有改變。 |
BATF型防爆艦船用立柜式空調(diào)機 | |||||||
型號 項目 | BATF-8A | BATF-10A | BATF-12A | BATF-15A | BATF-8A | ||
制冷能量 | kW | 9.3 | 11.63 | 13.95 | 17.44 | 23.26 | |
103kcal/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
加熱能量 | kW | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | 12 | |
103kcal/h | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 7.7 | 10.3 | ||
制冷介質(zhì) | R407C | ||||||
加熱形式 | 不銹鋼翅片電加熱或光管 | ||||||
電源 | 豐電路 | AC 380V 3¢ 50Hz/AC 440V 3¢60Hz | |||||
控制電路 | AC 220V 1¢ 50Hz/AC 220V 1¢60Hz | ||||||
保護裝置 | 氟高壓、氟低壓、斷水、超溫、缺相、過載、易熔塞 | ||||||
壓縮機 | 型式Type | 全封閉 | |||||
電機功率kW | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 5.5 | ||
冷凝器 | 型式Type | 臥式殼管式、具有冷凝貯液作用 | |||||
進水溫度 | ℃ | ≤32 | |||||
水流量 | m3/h | 3 | 3.7 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | |
水壓損失 | kPa | ≤30 | |||||
進出水口徑 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | |
蒸發(fā)器型式 | 銅管銅(鋁)套片 | ||||||
風(fēng)機 | 型式Type | 低噪音離心風(fēng)機 | |||||
風(fēng)量 | m3/h | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | |
電機功率 | W | 90 | 90 | 90 | 90×2 | 90×2 | |
風(fēng)機變速 | 高、中、低 | ||||||
噪音 | dB(A) | ≤62 | 4≤64 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1500 |
寬 | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 500 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1783 | 1783 | 1783 | |
重量 | kg | 236 | 254 | 283 | 296 | 386 | |
☆表中所列制冷量工作條件:冷凝溫度40℃,蒸發(fā)溫度5℃。 | |||||||
☆電制可根據(jù)用戶需求進行設(shè)計。 | |||||||
?☆用戶如有風(fēng)壓、低噪聲要求可特殊設(shè)計。 | |||||||
☆ 表中所列技術(shù)參數(shù)對應(yīng)制冷劑為R407C,如采用其它制冷劑相應(yīng)技術(shù)參數(shù)將稍有改變。 |