1. <strike id="yavad"><label id="yavad"></label></strike>

      <b id="yavad"></b>

      
      

        防爆風(fēng)柜

        適用于軍工、化工、石油、制藥等易燃易爆行業(yè)
        先進(jìn)的防爆技術(shù)使空調(diào)性能優(yōu)越,而且更加可靠

        全國(guó)咨詢熱線 13938971312
        防爆風(fēng)柜

        產(chǎn)品介紹

        適用于軍工、化工、石油、制藥等易燃易爆行業(yè)

        先進(jìn)的防爆技術(shù)使空調(diào)性能優(yōu)越,而且更加可靠

        防爆標(biāo)志:Exdemib IIB T4、Exdemia IIC T4

        機(jī)組熱交換頻率高

        機(jī)組配交流過(guò)流保護(hù)功能,確保機(jī)組長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠運(yùn)行

         

        型號(hào)含義

        防爆風(fēng)柜性能參數(shù)

        型號(hào)項(xiàng)目 名義風(fēng)量 4排 6排 低靜壓 高靜壓
        供冷量 供熱量 余壓(高/低) 重量 供冷量 供熱量 余壓(高/低) 重量 電機(jī)功率 噪音 電機(jī)功率 噪音
        m3/h KW KW PA KG KW KW PA KG KW dB(A) KW dB(A)
        BG-1.5D 1500 9.01 14.16 200/120 100 12.03 17.28 180/100 140 0.37 ≦51.5 0.55 ≦55
        BG-2D 2000 11 17.96 200/120 105 15.05 23.62 180/100 145 0.37 ≦53 0.55 ≦57
        BG-2.5D 2500 15.74 24.63 210/130 140 21.51 29.53 190/110 180 0.55 ≦56 0.75 ≦58
        BG-3D 3000 17.94 28.42 210/130 145 23.65 35.43 190/110 185 0.75 ≦58 1.1 ≦61
        BG-4D 4000 26.35 40.85 280/180 210 33.67 47.25 270/170 260 1.1 ≦52 1.5 ≦57
        BG-5D 5000 31.16 48.62 280/180 220 40.37 59.06 270/170 270 1.5 ≦55 1.5 ≦59
        BG-6D 6000 37.23 58.46 300/200 280 48.53 70.87 290/190 340 1.5 ≦58 2.2 ≦61
        BG-7D 7000 46.23 71.19 300/200 320 55.22 82.68 290/190 390 2.2 ≦58 2.2 ≦61
        BG-8D 8000 51.04 79.11 340/240 330 61.29 91.93 330/230 420 2.2 ≦60 3 ≦63
        BG-9D 9000 53.02 84.48 350/250 400 70.28 105.43 340/240 485 3 ≦61 3 ≦64
        BG-10D 10000 57.1 91.37 400/300 420 76.14 114.9 380/280 505 4 ≦63 4 ≦64
        BG-12D 12000 70.49 111.38 400/300 510 92.87 139.03 380/280 610 4 ≦65 5.5 ≦66

         

        防爆新風(fēng)型風(fēng)柜性能參數(shù)

        型號(hào)項(xiàng)目 名義風(fēng)量 4排 6排 低靜壓 高靜壓
        供冷量 供熱量 余壓(高/低) 重量 供冷量 供熱量 余壓(高/低) 重量 電機(jī)功率 噪音 電機(jī)功率 噪音
        m3/h KW KW PA KG KW KW PA KG KW dB(A) KW dB(A)
        BG-1.5DX 1500 20.85 22.58 250/150 100 26.19 23.49 225/125 140 0.37 ≦53.5 0.55 ≦57
        BG-2DX 2000 25.71 28.26 250/150 105 33.21 31.32 225/125 145 0.55 ≦55 0.55 ≦59
        BG-2.5DX 2500 35.48 37.64 250/150 140 42.91 39.15 225/125 180 0.55 ≦58 0.75 ≦60
        BG-3DX 3000 40.6 43.44 250/150 145 49.83 46.99 225/125 185 0.75 ≦60 1.1 ≦63
        BG-4DX 4000 48.74 56.64 300/200 210 64.22 62.64 275/170 260 1.1 ≦54 1.5 ≦59
        BG-5DX 5000 60.87 67.72 300/200 220 80.11 78.31 275/170 270 1.5 ≦57 1.5 ≦61
        BG-6DX 6000 73.21 81.27 350/250 280 96.2 93.97 320/220 340 1.5 ≦60 2.2 ≦63
        BG-7DX 7000 91.62 99.12 350/250 320 117.14 109.63 325/225 390 2.2 ≦60 2.2 ≦63
        BG-8DX 8000 100.82 110 400/300 330 130.53 125.29 370/270 420 2.2 ≦62 3 ≦65
        BG-9DX 9000 119.86 128.49 400/300 400 -------- -------- -------- -------- 3 ≦63 3 ≦65
        BG-10DX 10000 129.06 139.26 450/350 420 -------- -------- -------- -------- 4 ≦65 4 ≦66
        BG-12DX 12000 157.3 168.52 450/350 510 -------- -------- -------- -------- 4 ≦67 5.5 ≦68

         

        防爆超薄風(fēng)柜性能參數(shù)

        型號(hào)項(xiàng)目 名義風(fēng)量 4排 6排 電機(jī)功率 噪音
        供冷量 供熱量 余壓 重量 供冷量 供熱量 余壓(高/低) 重量
        m3/h KW KW PA KG KW KW PA KG KW dB(A)
        BG-1.5DB 1500 9.01 14.16 120 133 12.03 17.28 100 140 0.55 ≦51.5
        BG-2DB 2000 11 17.96 120 138 15.05 23.62 100 150 0.55 ≦53
        BG-2.5DB 2500 15.74 24.63 130 146 21.51 29.53 110 160 0.75 ≦56
        BG-3DB 3000 17.94 28.42 150 167 23.65 35.43 130 180 1.1 ≦58
        BG-4DB 4000 26.35 40.85 180 186 33.67 47.25 170 200 1.1 ≦52
        BG-5DB 5000 31.16 48.62 180 205 40.37 59.06 170 220 1.1 ≦55
        BG-6DB 6000 37.23 58.46 200 235 48.53 70.87 180 250 1.5 ≦58
        BG-7DB 7000 46.23 71.19 200 280 55.22 82.68 180 300 2.2 ≦58
        BG-8DB 8000 51.04 79.11 240 325 61.29 91.93 220 350 2.2 ≦60

         

        防爆新風(fēng)型超薄風(fēng)柜性能參數(shù)

        型號(hào)項(xiàng)目 名義風(fēng)量 4排 6排 電機(jī)功率 噪音
        供冷量 供熱量 余壓 重量 供冷量 供熱量 余壓(高/低) 重量
        m3/h KW KW PA KG KW KW PA KG KW dB(A)
        BG-1.5DXB 1500 20.85 22.58 120 133 23.49 26.19 100 140 0.55 ≦51.5
        BG-2DXB 2000 25.71 28.26 120 138 31.32 33.21 100 150 0.55 ≦53
        BG-2.5DXB 2500 35.48 37.64 130 146 39.15 42.91 110 160 0.75 ≦56
        BG-3DXB 3000 40.6 43.44 150 167 46.99 49.83 130 180 1.1 ≦58
        BG-4DXB 4000 48.74 56.64 180 186 62.64 64.22 170 200 1.1 ≦52
        BG-5DXB 5000 60.87 67.72 180 205 78.31 80.11 170 220 1.1 ≦55
        BG-6DXB 6000 73.21 81.27 200 235 93.97 96.2 180 250 1.5 ≦58
        BG-7DXB 7000 91.62 99.12 200 280 109.63 117.14 180 300 2.2 ≦58
        BG-8DXB 8000 100.8 110 200 325 125.2 130.53 220 350 2.2 ≦60

        防爆立式風(fēng)柜機(jī)組性能參數(shù)

        型號(hào)項(xiàng)目 名義風(fēng)量 4排 6排 低靜壓 高靜壓
        供冷量 供熱量 余壓(高/低) 重量 供冷量 供熱量 余壓(高/低) 重量 電機(jī)功率 噪音 電機(jī)功率 噪音
        m3/h KW KW PA KG KW KW PA KG KW dB(A) KW dB(A)
        BG-3L 3000 18.2 28.2 300/150 215 26.5 35 260/140 240 0.75 ≦58 0.75 ≦61
        BG-4L 4000 23.5 40.2 300/150 260 35.1 46.5 260/140 295 0.75 ≦57 1.1 ≦62
        BG-5L 5000 32.2 50.2 350/200 300 44 58.4 310/160 320 1.1 ≦58 1.5 ≦62
        BG-6L 6000 36.4 58 400/200 340 52.5 68.9 360/160 375 1.5 ≦56 2.2 ≦60
        BG-8L 8000 48.5 75.8 400/200 390 66.1 88.85 360/160 435 2.2 ≦57 3 ≦61
        BG-10L 10000 60 92.3 450/250 450 84 112 410/210 485 2.2 ≦59 4 ≦63
        BG-12L 12000 72 112.8 450/250 503 96.5 133.5 410/210 535 3 ≦61 5.5 ≦64
        BG-14L 14000 82 129.5 450/250 545 111.6 155.4 410/210 580 3 ≦63.5 5.5 ≦65
        BG-16L 16000 91 143.3 500/300 745 123 173.2 460/260 780 4 ≦63.5 5.5 ≦65
        BG-18L 18000 106 161.5 500/300 790 143.8 198.2 460/260 840 5.5 ≦65.5 7.5 ≦68
        BG-20L 20000 121.5 188.4 550/300 815 165 224 510/310 860 5.5 ≦67 7.5 ≦70
        BG-22L 22000 133.5 207 550/250 865 179 245.6 510/310 915 7.5 ≦68 11 ≦70
        BG-25L 25000 152.3 226 550/250 910 195 278.5 510/310 960 7.5 ≦68 11 ≦72
        BG-30L 30000 175.5 271.4 600/400 1015 233 335 560/360 1250 11 ≦71 15 ≦76
        BG-35L 35000 201.1 317.1 600/400 1150 272 390 560/360 1350 11 ≦73 15 ≦78
        BG-40L 40000 241.2 360.3 600/400 1450 315 445 560/360 1500 15 ≦73 18.5 ≦78
        BG-45L 45000 298 401 700/450 1680 350 495 660/410 1750 18.5 ≦75 22 ≦80
        BG-50L 50000 332 445 700/450 1730 388 550 660/410 1800 22 ≦76 30 ≦81

         

        防爆立式風(fēng)柜機(jī)組性能參數(shù)

        型號(hào)項(xiàng)目 名義風(fēng)量 4排 6排 低靜壓 高靜壓
        供冷量 供熱量 余壓(高/低) 重量 供冷量 供熱量 余壓(高/低) 重量 電機(jī)功率 噪音 電機(jī)功率 噪音
        m3/h KW KW PA KG KW KW PA KG KW dB(A) KW dB(A)
        BG-3LX 3000 43.8 42 300/150 215 54 46 260/140 240 0.75 ≦58 0.75 ≦61
        BG-4LX 4000 58.5 55 300/150 260 73 63 260/140 295 0.75 ≦57 1.1 ≦62
        BG-5LX 5000 73 68 350/200 300 91 74 310/160 330 1.1 ≦58 1.5 ≦62
        BG-6LX 6000 88 84 400/200 340 105.5 93 360/160 375 1.5 ≦56 2.2 ≦60
        BG-8LX 8000 117 113 400/200 390 146 122 360/160 435 2.2 ≦57 3 ≦61
        BG-10LX 10000 146 145.2 450/250 450 182 157 410/210 485 2.2 ≦59 4 ≦63
        BG-12LX 12000 173 177.2 450/250 503 217 192 410/210 535 3 ≦61 5.5 ≦64
        BG-14LX 14000 198 204.2 450/250 545 253 220 410/210 580 4 ≦63.5 5.5 ≦65
        BG-16LX 16000 212 233 500/300 745 265 250 460/260 780 4 ≦63.5 5.5 ≦65
        BG-18LX 18000 239.6 256 500/300 790 306 176 460/260 840 5.5 ≦65.5 7.5 ≦68
        BG-20LX 20000 290.8 285 550/300 815 336.8 308 510/310 860 5.5 ≦67 7.5 ≦70
        BG-22LX 22000 316.4 319 550/250 865 390.2 344 510/310 915 7.5 ≦68 11 ≦70
        BG-25LX 25000 344.5 363 550/250 910 428.6 392 510/310 960 7.5 ≦68 11 ≦72
        BG-30LX 30000 414 427 600/400 1015 517.5 461 560/360 1250 11 ≦71 15 ≦76
        BG-35LX 35000 480.5 495 600/400 1150 570 535 560/360 1350 11 ≦73 15 ≦78
        BG-40LX 40000 560.6 550 600/400 1450 635 560 560/360 1500 15 ≦73 18.5 ≦78
        BG-45LX 45000 630 620 700/450 1680 720 630 660/410 1750 18.5 ≦75 22 ≦80
        BG-50LX 50000 698.5 680 700/450 1730 800 710 660/410 1800 22 ≦76 30 ≦81

        在線留言 如果您有任何問(wèn)題,都可以來(lái)電咨詢,也可以給我們留言,我們會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系您!

          • 姓名*

          • 手機(jī)*

          • 公司名

          • 留言內(nèi)容*

          推薦產(chǎn)品

          南陽(yáng)市安瑞通防爆電機(jī)電器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備19024615號(hào) 技術(shù)支持:易賽諾

          首頁(yè) 電話 郵箱 咨詢

          日韩一级 片内射中文视,国产 无码 成人免费,精品国产在天天在线观看,国产人成无码中文字幕
            1. <strike id="yavad"><label id="yavad"></label></strike>

              <b id="yavad"></b>